O Simples Nacional é um dos regimes tributários mais populares do Brasil. Criado para simplificar a vida das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), unifica oito tributos em uma única guia mensal, o DAS.
Para aproveitar ao máximo seus benefícios, é fundamental entender seus pilares: os Anexos, as atividades permitidas e a fórmula de cálculo baseada na Receita Bruta dos últimos 12 meses (RBT12).
O que são os Anexos?
São cinco tabelas que separam as empresas por tipo de atividade econômica: comércio, indústria e serviços. Cada anexo possui faixas de faturamento com alíquotas progressivas, definidas pelo CNAE da atividade principal.
Anexo I – Comércio
| Faixa | RBT12 | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,00% | R$ 0,00 |
| 2ª | Até R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | Até R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | Até R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | Até R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
| 6ª | Até R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II – Indústria
| Faixa | RBT12 | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | Até R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | Até R$ 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | Até R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | Até R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
| 6ª | Até R$ 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexo III – Prestadores de Serviços
| Faixa | RBT12 | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 6,00% | R$ 0,00 |
| 2ª | Até R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3ª | Até R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| 4ª | Até R$ 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5ª | Até R$ 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6ª | Até R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV – Prestadores de Serviços
| Faixa | RBT12 | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | Até R$ 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
| 3ª | Até R$ 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
| 4ª | Até R$ 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
| 5ª | Até R$ 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
| 6ª | Até R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Anexo V – Serviços Intelectuais e Técnicos
| Faixa | RBT12 | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 15,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | Até R$ 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3ª | Até R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4ª | Até R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5ª | Até R$ 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6ª | Até R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
* Tabelas válidas para 2025.
Como funciona o cálculo com o RBT12?
Alíquota Efetiva = [(RBT12 × Alíquota da Faixa) − Parcela a Deduzir] / RBT12. O RBT12 é a soma da receita bruta dos últimos 12 meses anteriores ao mês do cálculo.
Exemplo: uma loja (Anexo I) com RBT12 de R$ 400.000,00 se enquadra na 3ª faixa (9,50%, dedução R$ 13.860,00). Alíquota efetiva = (R$ 38.000,00 − R$ 13.860,00) / R$ 400.000,00 = 6,035%. Faturando R$ 40.000,00 no mês, o DAS será R$ 2.414,00.
Fator R: o divisor de águas para empresas de serviços
Fator R = Massa Salarial (12 meses) / Receita Bruta (12 meses). Se o resultado for ≥ 28%, a empresa é tributada pelo Anexo III (mais vantajoso); se for menor, pelo Anexo V (alíquotas mais altas).
Exemplo: Receita Bruta R$ 200.000,00 e Massa Salarial R$ 60.000,00 → Fator R = 30% → tributação pelo Anexo III.
A importância da contabilidade consultiva
Um enquadramento incorreto no anexo ou um cálculo equivocado do Fator R pode resultar no pagamento de impostos mais altos que o necessário. Fale com a Bido Assessoria para revisar o enquadramento da sua empresa.
